Ranking Semanal – WYD Brazuca

Ranking

Semanal

Kills válidas desta semana (segunda-feira a domingo).

Coluna K/Sem Janela Semana atual Posições 30 Últimos 5 dias
Posições30
ColunaK/Sem
JanelaSemana atual
Contas ativas5 dias

Pódio

Top 3
1FoemaBlackBRAJ800||1032K/Sem4.212PontosLoucosBzc
2DeduTiveLAJ734||1019K/Sem2.223PontosVINGADOR3S
3TARUIRAAJ800||1017K/Sem1.637PontosLoucosBzc

Classificação completa

30
# Nick Ev Level|Reset K/Sem Pontos
4ºVolksCrowAJ764||6141.862VINGADOR3S
5ºHTCARCAAJ800||1085.737LoucosBzc
6ºMadreTerezaAJ800||1072.835LoucosBzc
7ºSANTIAGOAJ800||1073.845LoucosBzc
8ºLonkDonkAJ800||552.322Seireitei
9ºSirKINGAJ800||1021.695LoucosBzc
10ºRodrIGuiMAJ800||1023.994LoucosBzc
11ºEsponjaOAJ800||1011.621LoucosBzc
12ºRedllbadAJ800||1011.565LoucosBzc
13ºJBolsonaroAJ800||601.585VINGADOR3S
14ºExplodiBluiAJ800||1001.963VINGADOR3S
15ºRiuhoAJ667||601.527RED-DEAD
16ºPulinskaAJ800||1002.361LoucosBzc
17º-OldWitchAJ800||302.126VINGADOR3S
18ºSibriaAJ800||301.753
19ºTNT-PanicoAJ800||301.624LoucosBzc
20ºHAFOXAJ800||301.561LoucosBzc
21ºJanJaoHTAJ800||301.560LoucosBzc
22ºxTEMPLARIOxAJ800||1008.100VINGADOR3S
23ºFirstversoNAJ780||501.545
24º--DAVI--AJ800||1002.108LoucosBzc
25º-Jota-AJ800||302.601-SkoltadoS-
26ºSirias017AJ800||1001.908VINGADOR3S
27ºWaltinhoAJ800||301.560
28º--LEMOAIS--AJ800||301.561
29º-Senhorito-AJ725||501.539
30ºBruxONAJ800||301.562Suprema

Login



 


Adquirir Gold Virtual

TOP 10

Pos Nick Ev Pontos
  1. 1ºMysticVilLoucosBzcAJ9.714|10
  2. 2ºLegendASVINGADOR3SAJ9.334|6
  3. 3ºSr-AlemaoLoucosBzcAJ9.023|10
  4. 4ºxTEMPLARIOxVINGADOR3SAJ8.100|10
  5. 5ºAldwin00VINGADOR3SAJ6.827|10
  6. 6ºHTCARCALoucosBzcAJ5.737|10
  7. 7ºMaciel0LoucosBzcAJ4.747|10
  8. 8ºCombatentVINGADOR3SAJ4.714|10
  9. 9ºProDIGYBRVINGADOR3SAJ4.690|10
  10. 10º-Armagedon--VINGADOR3SAJ4.579|5

Ver ranking completo »

WYD Brazuca - Servidor BR do clássico dos MMORPG