Ranking Trimestral – WYD Brazuca

Ranking

Trimestral

Kills válidas dos últimos 90 dias.

Coluna K/Tri Janela 90 dias Posições 30 Últimos 5 dias
Posições30
ColunaK/Tri
Janela90 dias
Contas ativas5 dias

Pódio

Top 3
1RodrIGuiMAJ800||10354K/Tri3.994PontosLoucosBzc
2HTCARCAAJ800||10283K/Tri5.737PontosLoucosBzc
3MadreTerezaAJ800||10281K/Tri2.835PontosLoucosBzc

Classificação completa

30
# Nick Ev Level|Reset K/Tri Pontos
4ºCombatentAJ800||102564.714VINGADOR3S
5ºDRIKOAJ800||102343.925LoucosBzc
6ºPulinskaAJ800||102222.361LoucosBzc
7ºSirNickaoAJ800||102192.246LoucosBzc
8ºAldwin00AJ800||102136.827VINGADOR3S
9ºSANTIAGOAJ800||102113.845LoucosBzc
10ºAntVenonAJ800||102102.838LoucosBzc
11ºFoemaBlackBRAJ800||101954.212LoucosBzc
12ºSr-AlemaoAJ800||101839.023LoucosBzc
13ºxTEMPLARIOxAJ800||101768.100VINGADOR3S
14º-BiLLyAJ800||101291.785LoucosBzc
15ºVolksCrowAJ764||61251.862VINGADOR3S
16ºBIRO-FELIZAJ800||101182.878LoucosBzc
17ºDeduTiveLAJ734||10962.223VINGADOR3S
18ºHagnarAJ800||10952.796LoucosBzc
19ºLonkDonkAJ800||5762.322Seireitei
20ºSirKINGAJ800||10751.695LoucosBzc
21ºMinhaMulherAJ800||10682.323VINGADOR3S
22ºMysticVilAJ716||10609.714LoucosBzc
23ºBlavikenAJ800||10561.708LoucosBzc
24ºMaciel0AJ800||10534.747LoucosBzc
25ºProDIGYBRAJ800||10394.690VINGADOR3S
26ºNICKZINAJ800||10351.614LoucosBzc
27ºOldSchool-AJ800||10332.326VINGADOR3S
28ºEsponjaOAJ800||10291.621LoucosBzc
29ºTARUIRAAJ800||10171.637LoucosBzc
30ºANJHDEMONAJ800||1081.897VINGADOR3S

Login



 


Adquirir Gold Virtual

TOP 10

Pos Nick Ev Pontos
  1. 1ºMysticVilLoucosBzcAJ9.714|10
  2. 2ºLegendASVINGADOR3SAJ9.334|6
  3. 3ºSr-AlemaoLoucosBzcAJ9.023|10
  4. 4ºxTEMPLARIOxVINGADOR3SAJ8.100|10
  5. 5ºAldwin00VINGADOR3SAJ6.827|10
  6. 6ºHTCARCALoucosBzcAJ5.737|10
  7. 7ºMaciel0LoucosBzcAJ4.747|10
  8. 8ºCombatentVINGADOR3SAJ4.714|10
  9. 9ºProDIGYBRVINGADOR3SAJ4.690|10
  10. 10º-Armagedon--VINGADOR3SAJ4.579|5

Ver ranking completo »

WYD Brazuca - Servidor BR do clássico dos MMORPG